Porto/Viktgränser. Gäller från 2021 01 01
Miljöbrev/faktura (Månadskund) | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-50 | 5,63 | 7,04 |
51-100 | 11,06 | 13,83 |
101-250 | 22,02 | 27,53 |
251-2000 | 32,98 | 41,22 |
Miljöbrev/faktura Föreningar | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-100 | 5,36 | 6,70 |
101-2000 | 10,50 | 13,13 |
Miljöbrevet delas alltid ut inom 3 vardagar
A-post faktura (månadskund) | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-50 | 6,03 | 7,54 |
51-100 | 12,06 | 15,08 |
101-250 | 24,12 | 30,15 |
251-500 | 36,18 | 45,23 |
501-1000 | 48,24 | 60,30 |
1001-2000 | 60,30 | 75,38 |
Frimärken/ Faktura(månadskund) | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-50 (1 frimärke) | 6,03 | 7,54 |
51-100 (2 frimärken) | 12,06 | 15,08 |
101-250 (4 frimärken) | 24,12 | 30,15 |
251-500 (6 frimärken) | 36,18 | 45,23 |
501-1000 (8 frimärken) | 48,24 | 60,30 |
1001-2000 (10 frimärken) | 60,30 | 75,38 |
A-Brev delas alltid ut inom 2 vardagar