Porto/Viktgränser. Gäller från 2022 01 01
Miljöbrev/faktura (Månadskund) | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-50 | 5,78 | 7,23 |
51-100 | 11,58 | 14,50 |
101-250 | 23,69 | 29,60 |
251-2000 | 36,64 | 45,80 |
Miljöbrev/faktura Föreningar | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-100 | 5,51 | 6,90 |
101-2000 | 11,02 | 13,80 |
Miljöbrevet delas alltid ut inom 3 vardagar
A-post faktura (månadskund) | ||
---|---|---|
Vikt i gram | Exkl moms | Inkl moms |
0-50 | 6,20 | 7,75 |
51-100 | 12,63 | 15,80 |
101-250 | 25,63 | 32,04 |
251-500 | 40,19 | 50,24 |
501-1000 | 54,90 | 68,60 |
1001-2000 | 69,90 | 87,40 |
Frimärken, säljes av återförsäljare Pris: 9 kronor/st |
||
---|---|---|
Vikt i gram | ||
0-50 (1 frimärke) | ||
51-100 (2 frimärken) | ||
101-250 (4 frimärken) | ||
251-500 (6 frimärken) | ||
501-1000 (8 frimärken) | ||
1001-2000 (10 frimärken) |
A-Brev delas alltid ut inom 2 vardagar